产品分类
全部分类
1/1
浏览量:
1002
非标槽体制造
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1002
产品编号
所属分类
非标槽体制造
数量
-
+
产品描述
通过电磁换向阀改变气路方向,控制执行气缸驱动电动衬氟蝶阀作启闭运动。用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。可选配反馈信号装置及电气阀门定位器。
一、产品简介:
广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
﹥ 公称通经:DN50-DN2000
﹥ 压力范围:1.0MPa-6.4MPa
﹥ 介质温度:-20℃-80℃
﹥ 阀体材料:WCB、304、316
﹥ 功能选项:开关型 、调节型
二、产品特点:
开启力矩小,灵活方便,省力节能。
耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
主要性能规范
公称通径 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
连接法兰 | JB/T919 GB/6070 | |||||||||||||||
漏气速率 | 133.3×10-6 | 133.3×10-5 | ||||||||||||||
通导能力 | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
气缸直径 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
适应范围 | 133.3×10-6~101×103 | |||||||||||||||
介质温度 | -25~80 | |||||||||||||||
电磁换向阀电源电压及频率 | 220/50 | |||||||||||||||
电磁换向阀功率 | 10 | |||||||||||||||
气源压力 | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
启闭时间 | <3 | |||||||||||||||
开阀时,阀板两侧压力差 | ≤101 |
四、采用标准
设计制造 |
连接法兰 | 检验与试验 |
JB/T4079 91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T1079 JB/T644 |
五、主要零件材料
零件名称 |
阀体和蝶板 | 构件 | 密封垫(阀体、蝶板) |
材料 | 碳素钢(镀镍) | 2Cr13 | 丁腈橡胶 |
不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶/氟橡胶 |
六、主要尺寸及重量
型号 | 公称通径 | 主要尺寸 | 重量 | ||||||
D | D1 | h | H | H1 | B | Z-Фd | |||
GlQ-40 | 40 | 70 | 85 | 20 | 109.5 | 51 | 91 | 4-Ф7 | 2 |
GlQ-50 | 50 | 90 | 110 | 135 | 64 | 4-Ф9 | 3 | ||
GlQ-80 | 80 | 125 | 145 | 30 | 284.5 | 92 | 136 | 4-Ф | 5.5 |
GlQ-100 | 100 | 145 | 170 | 309 | 104 | 4-Ф12 | 6 | ||
GlQ-150 | 150 | 195 | 220 | 35 | 366 | 136 | 164.6 | 8-Ф12 | 10 |
GlQ-200 | 200 | 250 | 275 | 40 | 422.5 | 165 | 199 | 8-Ф12 | 16 |
GlQ-250 | 250 | 300 | 330 | 45 | 482 | 197 | 8-Ф14 | 21 | |
GlQ-300 | 300 | 350 | 380 | 55 | 543 | 233 | 224.6 | 8-Ф14 | 30 |
GlQ-400 | 400 | 465 | 500 | 60 | 686 | 293 | 253 | 8-Ф18 | 65 |
GlQ-500 | 500 | 565 | 600 | 80 | 742 | 355 | 300 | 12-Ф18 | 95 |
GlQ-600 | 600 | 670 | 710 | 100 | 912 | 428.5 | 330 | 12-Ф21 | 148 |
GlQ-800 | 800 | 880 | 920 | 130 | 117 | 565 | 445 | 20-Ф21 | 220 |
关键词:
制造
介质
公称
客户留言
客户留言
描述:
Copyright © 2021 江苏中科机械有限公司 苏ICP备09035769号